各単価の推移

用語集
(CP・MB・為替 等)

CP
サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ社が通告するプロパンガス輸出国の港で用いられる通告価格
MB
テキサス州モントベルビュー市のLPG基地におけるプロパン取引価格
TTS
三菱UFJ銀行が発表する外国為替相場の対顧客電信売相場(TTS)の平均(前月1日~末日)
輸入船(フレート価格)
タンカー運賃または用船料

2026年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
2月 415.8 545 322 157.78 11,400
1月 409.2 525 336 156.95 11,300

2025年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 400.4 495 308 156.2 11,400
11月 398.2 475 332 152.3 10,900
10月 402.6 495 356 148.99 11,200
9月 404.8 520 347 148.71 11,400
8月 411.4 520 368 147.74 11,400
7月 420.2 575 390 145.54 11,000
6月 420.2 600 382 145.75 10,100
5月 426.8 610 444 145.49 9,400
4月 435.6 615 454 150.25 10,000
3月 444.4 615 480 153.02 10,000
2月 451 635 469 157.54 10,700
1月 440 625 400 154.77 10,400

2024年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 442.2 635 419 154.85 10,100
11月 435.6 635 406 150.69 10,300
10月 415.8 625 340 144.55 9,300
9月 420.2 605 390 147.44 9,900
8月 437.8 590 416 159.16 11,000
7月 435.6 580 395 158.89 11,600
6月 429 580 362 157.25 11,700
5月 435.6 580 414 154.51 11,300
4月 435.6 615 416 150.67 11,200
3月 442.2 630 472 150.5 11,000
2月 433.4 630 426 147.65 11,400
1月 424.6 620 359 145.13 12,700

2023年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 431.2 610 334 150.95 14,200
11月 431.2 610 355 150.6 13,600
10月 429 600 384 148.73 15,100
9月 402.6 550 351 145.84 12,900
8月 378.4 470 323 142.3 12,300
7月 371.8 400 294 142.27 11,900
6月 387.2 450 334 138.43 10,700
5月 399.4 555 421 134.4 10,600
4月 420.2 555 413 134.92 11,600
3月 442.2 720 431 133.75 11,300
2月 426.8 790 438 131.35 11,600
1月 418 590 357 136.09 14,000

2022年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 437.8 650 440 143.48 14,600
11月 433.4 610 442 148.19 13,100
10月 440 590 518 144.09 12,300
9月 440 650 572 136.19 11,700
8月 455.4 670 597 137.79 13,100
7月 464.2 725 632 134.93 13,500
6月 466.4 750 639 129.81 12,300
5月 479.6 850 674 126.98 11,300
4月 473 940 742 119.53 9,900
3月 444.4 895 678 116.22 8,900
2月 424.6 775 606 115.85 9,000
1月 418 740 537 114.88 8,500

2021年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 437.8 795 656 115.14 8,000
11月 442.2 870 753 114.11 7,300
10月 413.6 800 673 111.17 7,400
9月 396 665 577 110.85 7,400
8月 391.6 660 567 111.31 7,400
7月 376.2 620 504 111.13 7,600
6月 358.6 530 427 110.2 7,600
5月 360.8 495 436 110.14 7,200
4月 374 560 480 109.63 6,800
3月 371.8 625 467 106.37 6,800
2月 365.2 605 452 104.69 8,100
1月 343.2 550 335 104.84 7,700

2020年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 330 450 285 105.41 6,700
11月 321.2 430 270 106.27 6,500
10月 316.8 375 257 106.76 6,600
9月 316.8 365 271 107.05 6,700
8月 314.6 365 258 107.84 6,000
7月 314.6 360 256 108.55 5,900
6月 310.2 350 212 108.35 6,100
5月 297 340 168 108.96 6,400
4月 305.8 230 168 108.41 7,000
3月 336.6 430 204 110.98 7,900
2月 347.6 505 208 110.38 8,300
1月 345.4 565 258 110.24 7,900

2019年

従量単価(税込) CP MB TTS フレート
12月 334.4 440 279 109.9 7,900
11月 330 430 240 109.15 7,700
10月 319 420 233 108.45 6,900
9月 312.4 350 218 107.32 6,900
8月 319 370 228 109.28 7,400
7月 323.4 375 223 109.12 7,000
6月 341 430 297 110.86 7,000
5月 352 525 327 112.73 6,800
4月 349.8 515 344 112.24 6,300
3月 343.2 490 348 111.38 6,100
2月 334.4 440 344 109.98 6,000
1月 341 430 350 113.51 6,600